ПТФЭ ФторопластВы находитесь здесь:Главная>Продукты
тип | Диаметр (mm) | Длина (mm) | |||||||
Ф4 Фторопласт стержень | Ø 2 | Ø 3 | Ø 4 |
|
|
|
|
| Max. 200,000 |
Ф4 Фторопласт стержень | Ø 5 | Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 | Ø 15 | Ø 18 | Ø 20 | 300;500;1000; 2000 |
Ø 25 | Ø 30 | Ø 35 | Ø 40 | Ø 45 | Ø 50 | Ø 55 | Ø 60 | ||
Ø 65 | Ø 70 | Ø 75 | Ø 80 | Ø 85 | Ø 90 | Ø 100 | Ø 110 | ||
Ø 120 | Ø 130 | Ø 140 | Ø 150 | Ø 160 | Ø 170 | Ø 180 | Ø 200 | ||
Ф4 Фторопласт Стержень Прессованная | Ø 25 | Ø 30 | Ø 40 | Ø 50 | Ø 60 | Ø 70 | Ø 80 | Ø 90 | 100;200;300;500; 1000 |
Ø 100 | Ø 110 | Ø 120 | Ø 130 | Ø 140 | Ø 150 | Ø 160 | Ø 170 | ||
Ø 180 | Ø 200 | Ø 210 | Ø 220 | Ø 230 | Ø 250 | Ø 280 | Ø 300 |
Технические Данные
Технические Данные | Ед.изм | Метод инспекции | Типичные данные | результат |
Плотность | g/cm3 | 1310 | 2.1~2.2 | 2.17 |
Прочность На Растяжение | MPA | ISO527-2 | ≥14.0 | 22.0 |
Удлиненность на проломе | % | ISO527-2 | ≥200 | 310 |
твердость | Shore D | ISO868 | 50~60 | 54 |
Материальные Типы:Девственницы,Заполнены.
Имеется Заполненный Материал: Углерод,Графит,Стекловолокно,Бронза,Медь, дисульфида.
Главная 丨 О компании丨 Продукты丨 Материалы丨 Новости丨 Контакты
©авторскоеправо2016 Xincere Plastics Co.
Technical support: HuaXia ShangWu
Адрес: NO.196 Zhengyang road,Chengyang dis.,Qingdao,China 266109.
телефон:86-0532-87725064 факс:86-0532-88561787 info@xinplast.com skype tsingphy.s
whatsapp 0086-13793226695 鲁ICP备16031739号